Deskrizzjoni tal-Prodotti
Skuters elettriċi veloċi tas-serje XL-EM16D qed jirrevoluzzjonaw il-mod kif nivvjaġġaw, u jipprovdulna alternattiva favur l-ambjent, kost-effettiva, u eċċitanti għal metodi ta 'trasport tradizzjonali. Huma jagħtuna l-libertà li nimxu madwar il-belt u lil hinn u ngawdu rikba thrilling filwaqt li jikkontribwixxu għal ambjent aktar nadif.

Parametri Tekniċi
Mudell | XL-EM16D | |
Mutur | 72V 1000W | 72V 1500W |
Kontrollur | 15mosfets | 15mosfets |
Kulur | Griż/blu/iswed/abjad/aħmar jew aktar | |
Tajer | 3.5-10Tajer mingħajr tubu | |
Batterija | 70V 20AH Batterija ta 'aċidu taċ-ċomb | 70V 32AH Batterija ta 'aċidu taċ-ċomb |
Medda tad-Distanza | 65KM | 80KM |
Max. Veloċità | 50KM/H | 60KM/H |
Ħin tal-Iċċarġjar tal-Batterija | 4-6H | 6-8H |
Irkaptu | Tlieta | |
Tip ta' Miter | Diġitali | |
Sistema tal-Brejk | Quddiem: Diska/ Wara: Diska | |
Dawl | WASSLET | |
Sistema ta' Sospensjoni | Idrawliċi | |
Max Tixbit | 18%/1persuna 70KG | 23%/1persuna 70KG |
G.W/N.W | 75KG | 78KG |
Tagħbija Max | 200KG | 200KG |
Daqs tal-ippakkjar | 1710 * 560 * 830mm | 1710 * 560 * 830mm |
Base tar-roti | 1370 | 1370 |
Kwantità | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ |

Dettalji tal-Prodott
|
|
|
|
![]() | ![]() |
It-tags Popolari: veloċi scooter elettriku motoċikletta, iċ-Ċina veloċi scooter elettriku motoċikletta manifatturi, fornituri, fabbrika
























