Uri Video
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Dan il-motoċikletta elettrika tal-iskuter elettriku tal-batterija tal-aċidu taċ-ċomb b'disinn modern sabiħ, li fih qawwa ta '72V, mutur ta' 1000W għal veloċitajiet mgħaġġla u aċċelerazzjoni mgħaġġla fit-triq. Dan il-mutur elettriku huwa rikba perfetta għal vjaġġi twal u biex tmur ix-xogħol jew l-iskola.

Speċifikazzjonijiet Tekniċi
Mudell | XL-EM14 | |
Mutur | 60V 800W | 60V 800W |
Kontrollur | 12mosfets | 15mosfets |
Kulur | Blu/ aħmar/ iswed/ abjad jew aktar | |
Tajer | 3.0-10Tajer mingħajr tubu | |
Batterija | 60V 20AH Batterija taċ-ċomb-aċidu | 72V 20AH Batterija taċ-ċomb-aċidu |
Medda tad-Distanza | 50KM | 65KM |
Veloċità Massima | 45KM/H | 55KM/H |
Ħin tal-Iċċarġjar tal-Batterija | 4-6H | 4-6H |
Sistema ta' Gear | Tlieta | Tlieta |
Tip ta' Miter | Diġitali | Diġitali |
Sistema tal-Brejk | Quddiem: Disc Brake Wara: Brake tanbur | Quddiem: Disc Brake Wara: Brake tanbur |
Dawl | LED | LED |
Sistema ta' Sospensjoni | Idrawliċi | Idrawliċi |
Max Tixbit | 18 fil-mija / 1persuna 70KG | 18 fil-mija / 1persuna 70KG |
G.W/N.W | 70KG | 70KG |
Tagħbija Max | 150KG | 150KG |
Daqs tal-ippakkjar | 1710 * 560 * 830mm | 1710 * 560 * 830mm |
Base tar-roti | 1360 | 1360 |
Kwantità tat-Tagħbija (Vettura) | 84/40HQ | 84/40HQ |
It-tags Popolari: scooter elettriku motoċikletta elettrika, iċ-Ċina elettriku scooter elettriku motoċikletta manifatturi, fornituri, fabbrika
















