Deskrizzjoni tal-Prodotti
Fl-enerġija tal-gażolina li qed tiżdied tal-lum, wasal iż-żmien li tbiddel il-mod kif tivvjaġġa. Il-mutur tal-batterija tal-litju Ebike scooter juża enerġija nadifa, ma jipproduċix tniġġis tal-gass tal-egżost, m'għandux għalfejn iqis prezzijiet għoljin taż-żejt, m'għandux għalfejn jinkwieta dwar konġestjonijiet tat-traffiku, u jivvjaġġa liberament fost il-folla, lejn l-għan mixtieq.
L-iskuter tal-mutur tal-batterija tal-litju huwa kompatt u faċli biex jinġarr, u l-inkwiet tal-ipparkjar m'għadux jeżisti. Għammet fix-xemx, hemm xenarju tul it-triq!

Parametri Tekniċi
Mudell | XL-EM23 | |
Mutur | 60V 800W | 60V 800W |
Kontrollur | 12mosfets | 12mosfets |
Kulur | Aħdar/aħmar/iswed/abjad/blu/jew aktar | |
Tajer | 3.0-10Tajer mingħajr tubu | |
Batterija | 60V20AH Batterija ta 'aċidu taċ-ċomb | Batterija tal-litju 60V20AH |
Medda tad-Distanza | 50KM | 50KM |
Max. veloċità | 40KM/H | 40KM/H |
Ħin tal-Iċċarġjar tal-Batterija | 4-6H | 4-6H |
Irkaptu | Tlieta | Tlieta |
Tip ta' Miter | Diġitali | Diġitali |
Sistema tal-Brejk | Quddiem: Diska/Wara: Drum | Quddiem: Diska/Wara: Drum |
Dawl | WASSLET | WASSLET |
Sistema ta' Sospensjoni | Idrawliċi | Idrawliċi |
Max Tixbit | 15 fil-mija /1persuna 70KG | 15 fil-mija /1persuna 70KG |
G.W/N.W | 70KG (Mingħajr batterija) | 70KG (Mingħajr batterija) |
Tagħbija Max | 150KG | 150KG |
Daqs tal-ippakkjar | 1710 * 560 * 830mm | 1710 * 560 * 830mm |
Base tar-roti | 1300mm | 1300mm |
Kwantità | 84% 2f40HQ | 84% 2f40HQ |



Dettalji Stampi
|
|
|
|
|
|
|
|
It-tags Popolari: batterija tal-litju bil-mutur ebike scooter, iċ-Ċina batterija tal-litju bil-mutur ebike scooter manifatturi, fornituri, fabbrika

























